LUPUS - LE228 PoE
- EAN: 4260195434752
- Artikel-Nr.: LU10228
Beschreibung
Lieferumfang
Hardware |
|
Sensor-Typ | Hochauflösender Farb 1/3" 4 Megapixel CMOS Sensor |
Auflösungen | 4 Megapixels (2688x1520) |
Blickwinkel | 103° horizontal, 55° Vertikal |
Linse | 2,8mm |
Minimale Lichtverhältnisse | 0.005Lux/F1.6 |
Nachtsichtreichweite | Maximal 50 Meter (8 IR LED) |
Video |
|
Stream | Dual Stream |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Video Kompression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
Bilder pro Sekunde | Main Stream: 2688x1520 (1~25fps) Sub Stream: 704x576 (1~25fps) |
Bit Rate | H.264: 3Kbps~8192Kbps H.265: 3Kbps~8192Kbps |
Bewegungserkennung | In vier Regionen einstellbar |
Tag / Nacht Umschaltung | Automatische Umschaltung Tag Modus Nacht Modus |
Audio | Ja, G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
Netzwerk |
|
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wireless | - |
Strom über Ethernet (POE) | ja, 802.3af |
Netzwerkprotokolle | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;Onvif (Profil S + G + T), ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP |
App Unterstütztung | LUPUS-App für iOS und Android |
Speicherung |
|
SD-Kartenslot | Ja, MicroSD bis 256GB (nicht im Lieferumfang) |
Speicherung | SD Karte FTP NAS Auf lokalem Computer |
Produktdaten |
|
Stromverbrauch | ~5,7W |
Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C; < 95% Luftfeuchtigkeit |
Maße Kamera | 55mm x ø108,9mm (H x B) |
Schutzklasse | IP67 (wetterfest)& IK10 |
Gewicht | ~540g mit Verpackung |
Lieferumfang |
|
LUPUS IP-Kamera LE228 | Bohrschablone, Wasserdichter Netzwerkkabelverbinder |
Netzteil 12V 0,5A | Montage-Schrauben, Stern-Steckschlüssel |
Bewertung schreiben