- EAN: 4260195435834
- Artikel-Nr.: 10213
Beschreibung
Technische Details
LUPUS - LE213 WLAN
Hardware |
|
| Bildsensor | 1/2.8" CMOS |
| Maximale Auflösung | 2304 × 1296 (3 MP) |
| Minimale Beleuchtung | 0.01 Lux @ F2.0 (Farbe, 30 IRE); 0.001 Lux @ F2.0 (s/w, 30 IRE); 0 Lux (IR/Flutlicht an) |
| Beleuchtung | 4 LED's (IR + Flutlicht) |
| Beleuchtungsreichweite | bis 30m IR; bis 30m Flutlicht |
| Objektiv | Fixbrennweite, 4.0 mm, F2.0 |
| Sichtfeld | Horizontal 83°; Vertikal 45°; Diagonal 98° |
| Manuelle Ausrichtung | Schwenken 0°–345°; Neigen 0°–90°; Rotation 0°–345° |
Video & Audio |
|
| Videokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Bildraten | Hauptstream: 2304×1296 @ 1–25/30 fps Substream: 640×360 @ 1–25/30 fps |
| Bitrate | H.264: 32–6144 kbps; H.265: 32–6144 kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch (ICR) / Farbe / s/w |
| WDR | DWDR |
| Bewegungserkennung | Ein/Aus, 4 Bereiche einstellbar |
| Bildrotation | 0° / 180° |
| Audio | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher |
| Audiokompression | G.711a; G.711Mu; PCM |
Netzwerk |
|
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz & 5 GHz), WI-FI6 |
| Kompatibilität | ONVIF (Profile S, G, T) |
| App-Unterstützung | LUPUS App für iOS und Android |
Speicherung |
|
| SD-Kartenslot | MicroSD bis 256 GB (nicht im Lieferumfang) |
| Speichermöglichkeiten | SD-Karte (MicroSD XC v30 empfohlen) |
| Speicherdauer je Karte | 64GB = 5,8 Tage 128GB = 11,6 Tage 256GB = 23,4 Tage |
Produktdaten |
|
| Geräuscherkennung | Ja |
| Zertifizierungen | CE |
| Stromversorgung | 12 VDC (±30 %) 1,5A |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +55 °C |
| Betriebsfeuchte | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Reset-Taste | vorhanden |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Abmessungen (L × B × H) | 125,4 × 110 × 140,3 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Montagemöglichkeiten) | Decke oder Wand |
Lieferumfang |
|
| Kamera | Handbuch |
| 12V Netzteil | Software LUPUS SmartVision |

Bewertung schreiben