LUPUS - LE202 WLAN
138,50 € *
139,00 € *
(0,36% gespart)
Inhalt:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-5 Werktage
- EAN: 4260195434295
- Artikel-Nr.: LU10202
- Artikelgewicht: 0,5 kg
Beschreibung
Technische Details
LUPUS - LE202 WLAN
Hardware |
|
Bild Sensor | Hochauflösender Farb 1/3" 4 Megapixel CMOS Sensor |
Auflösungen | 20 Bilder pro Sekunde: 4MP (2560 x 1440) / 3MP (2304 x 1296) 25/30 Bilder die Sekunde: 1080p (1920 x 1080) / 1.3MP (1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
Blickwinkel | 100° Horizontal, 55° Vertikal, F2.0, 2.8mm |
Linse | 2,8mm; f 2.0 fixe Linse |
Minimale Lichtverhältnisse | 0.1 Lux/F2.0 (Farbe), 0 Lux/F2.0 (IR an) |
Nachtsichtreichweite | Maximal 30 Meter |
Video |
|
Stream | Dual Stream |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / DWDR |
Video Kompression | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
Bilder pro Sekunde | 1-25 |
Bit Rate | 32kbps - 10240Kbps |
Bit Rate | 32kbps - 10240Kbps |
Bewegungserkennung | In vier Regionen einstellbar |
Privatzonen Maskierung | Vier Bereiche einstallbar |
Tag / Nacht Umschaltung | Automatische Umschaltung Tag Modus Nacht Modus |
Audio | - |
Netzwerk |
|
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wireless | Wi-Fi(IEEE802.11b/g) |
Strom über Ethernet (POE) | - |
Netzwerkprotokolle | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP; ONVIF |
App Unterstütztung | LUPUS App für iOS und Android |
Speicherung |
|
SD-Kartenslot | Ja, MicroSD bis 128GB (nicht im Lieferumfang) |
Speicherung | SD Karte FTP NAS Auf lokalem Computer |
Produktdaten |
|
Stromverbrauch | DC 12V ~ 4.6W (IR an) |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C; < 95% Luftfeuchtigkeit |
Maße | 165mm (L) x 70mm ø |
Schutzklasse | IP67 (wetterfest) |
Gewicht | 490g mit Verpackung |
Lieferumfang |
|
LUPUSNET HD Netzwerkkameramodell LE202 | Handbuch |
Netzteil 12V 1A | Software LUPUS SmartVision |
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und Irrtümer vorbehalten.
Bewertung schreiben