ASSA ABLOY Traverse für IKON / KESO Zylinder
von ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH (KESO)Produktbeschreibung
zu ASSA ABLOY Traverse für IKON / KESO ZylinderDas Verbindungselement für IKON und KESO Zylinder
Die ASSA ABLOY Traversen der Modelle C.382 und NE02 verbinden die Zylinder-Module miteinander und sorgen für eine sichere und stabile Einheit. Sie sind kompatibel mit Schließzylindern der Marken IKON und KESO von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.
Traverse C.382 (ab Länge 30/30):
- Gefertigt aus Messing von KESO
- Passend für IKON und KESO Zylinder
- Alle Traversen ab 30/30 können 4 verschiedene Zylinderlängen abbilden.
Beispiel: bei 30+35 / 40+45 können folgende Längen erzeugt werden: 30/40, 30/45, 35/40 und 35/45
Traverse NE02 (ABM=200, ABM=201, ABM=202):
- Gefertigt aus nichtrostendem Stahl
- Speziell nur für IKON Kurzzylinder mit den Maßen 28/30-45
- Sonderlängen die 100mm auf einer Seite abbilden
Diese Traversen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung und hohe Stabilität für alle KESO Schließsysteme die das neue Baukastensystem nutzen und IKON Schließsysteme.
Übersicht der Komponenten im Baukasten-System eCLIQ / CLIQ® Go
Übersicht – Komponenten
- Schließbart NE10 / Flex-Schließbart NE11
- Gehäuseverlängerung NE01
- Gehäusefüllstück NE03
- AB-Dummy NE12 / Anbohrschutz T-1495
- Füllclip mit Haken NE04
- Füllclip-Deckel NE05
- Traverse NE02 (Über den Link zur Halbzylinder Traverse gelangen)
- Zylinderstift NE06
- Kernverlängerung NE07
- Zusatz-Kernverlängerung NE08 / NE08,VAR=STARR
Übersicht der Traverse NE02 und C.382 – Längen & Kompatibilität
| Ausführung | Mögliche Längen | Material | Kompatibilität |
|---|---|---|---|
| 28/28 (ABM=200) | 28/28 | nirosta Stahl | IKON Kurzzylinder |
| 28/30; 28/35 (ABM=201) | 28/30, 28/35 | nirosta Stahl | IKON Kurzzylinder |
| 28/40; 28/45 (ABM=202) | 28/40, 28/45 | nirosta Stahl | IKON Kurzzylinder |
| 30+35 / 30+35 (ABM=230) | 30/30, 30/35, 35/35 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 40+45 (ABM=231) | 30/40, 30/45, 35/40, 35/45 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 50+55 (ABM=232) | 30/50, 30/55, 35/50, 35/55 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 60+65 (ABM=233) | 30/60, 30/65, 35/60, 35/65 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 70+75 (ABM=234) | 30/70, 30/75, 35/70, 35/75 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 80+85 (ABM=235) | 30/80, 30/85, 35/80, 35/85 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 40+45 (ABM=236) | 40/40, 40/45, 45/45 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 50+55 (ABM=237) | 40/50, 40/55, 45/50, 45/55 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 60+65 (ABM=238) | 40/60, 40/65, 45/60, 45/65 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 70+75 (ABM=239) | 40/70, 40/75, 45/70, 45/75 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 50+55 / 50+55 (ABM=240) | 50/50, 50/55, 55/55 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 50+55 / 60+65 (ABM=241) | 50/60, 50/65, 55/60, 55/65 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 90+95 (ABM=242) | 30/90, 30/95, 35/90, 35/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 100+105 (ABM=243) | 30/100, 30/105, 35/100, 35/105 | nirosta Stahl | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 30+35 / 110+115 (ABM=244) | 30/110, 30/115, 35/110, 35/115 | nirosta Stahl | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 80+85 (ABM=245) | 40/80, 40/85, 45/80, 45/85 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 90+95 (ABM=246) | 40/90, 40/95, 45/90, 45/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 40+45 / 100+105 (ABM=247) | 40/100, 40/105, 45/100, 45/105 | nirosta Stahl | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 50+55 / 70+75 (ABM=248) | 50/70, 50/75, 55/70, 55/75 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 50+55 / 80+85 (ABM=249) | 50/80, 50/85, 55/80, 55/85 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 50+55 / 90+95 (ABM=250) | 50/90, 50/95, 55/90, 55/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 60+65 / 60+65 (ABM=251) | 60/60, 60/65, 65/65 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 60+65 / 70+75 (ABM=252) | 60/70, 60/75, 65/70, 65/75 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 60+65 / 80+85 (ABM=253) | 60/80, 60/85, 65/80, 65/85 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 60+65 / 90+95 | 60/90, 60/95, 65/90, 65/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 70+75 / 70+75 (ABM=254) | 70/70, 70/75, 75/75 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 70+75 / 80+85 | 70/80, 70/85, 75/80, 75/85 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 70+75 / 90+95 | 70/90, 70/95, 75/90, 75/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 80+85 / 80+85 | 80/80, 80/85, 85/85 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 80+85 / 90+95 | 80/90, 80/95, 85/90, 85/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
| 90+95 / 90+95 | 90/90, 90/95, 95/95 | Messing | KESO / IKON Doppelzylinder |
Technische Details
zu ASSA ABLOY Traverse für IKON / KESO Zylinder
Grunddetails
Material je nach Auswahl
C.382 aus Messing, NE20 aus nirosta Stahl
Länge je nach Auswahl
in verschiedenen Längen erhältlich
Kompatibilität
Doppel- & Halbzylinder der Marken KESO (nur Zylinder mit dem neuen Baukastensystem) und IKON
Details der aktuell konfigurierten Variante
Ausführung
30+35 / 30+35 (ABM=230)
Lieferumfang
zu ASSA ABLOY Traverse für IKON / KESO Zylinder
Menge
Bezeichnung
1
ASSA ABLOY Traverse für IKON / KESO Zylinder
Hersteller Art. Nr. C.382/30/30
Hersteller Art. Nr. C.382/30/30